Dosage
- 1 tablespoon daily
- Can be taken straight, or added to salad dressings, smoothies or drizzled over vegetables or breakfast
Warnings
- Refrigerate after opening
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 686 kJ | 3430 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Total Fat | 18.5 g | 92.6 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 8.4 g |
| Trans Fat | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 16.4 g | 82 g |
| Monounsaturated Fat | 3.4 g | 17 g |
| Omega 3 | 10 g | 50.5 g |
| Omega 6 | 2.8 g | 14 g |
| Omega 9 | 3.4 g | 16.8 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Sodium | < 0.1 mg | 0.2 mg |

