Warnings
Contains seafood
- May contain traces of crustacean shellfish
Formula
| Ingredient |
7 g
|
|---|---|
| Wakame | 7 g |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Potassium | 362 mg | 5170 mg |
| Iodine | 1.19 mg | 17 mg |
| Magnesium | 56 mg | 800 mg |
| Energy | 46 kJ | 656 kJ |
| Protein | 0.8 g | 12.1 g |
| Total Fat | 0 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 0.6 g | 8.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.5 g |
| Dietary Fibre | 2.6 g | 37.8 g |
| Sodium | 262 mg | 3750 mg |
| Calcium | 66 mg | 938 mg |

