Formula
| Ingredient |
25 g
|
|---|---|
| Physalis peruviana (Goldenberry) (berry) dry | 25 g |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 355.6 kJ | 1422.6 kJ |
| Protein | 1.9 g | 7.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 6.2 g |
| Saturated Fat | 1 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | 15.9 g | 63.4 g |
| Sugar | 4.1 g | 16.2 g |
| Dietary Fibre | 6.1 g | 24.2 g |
| Sodium | 1.4 mg | 5.8 mg |
| Calcium | 17.5 mg | 69.9 mg |
| Iron | 0.6 mg | 2.3 mg |
| Potassium | 392.8 mg | 1571.3 mg |

