Summary
- With Australian grass-fed hydrolysed bovine collagen peptides including types I and III
- In an effort to save on plastic, no scoop is included and packaging is recyclable
- No gluten, preservatives, or artificial flavours or sweeteners
- No added sugar
- Non-GMO
Serving suggestions
- Use in smoothies
- Use in cooking or baking
- Mix with cold water, milk or coffee
Dosage
- 2 heaped tablespoons (15 g) daily, shaken or blended with 300 mL of water
- Do not consume if left longer than 4 hours
Warnings
- Creamy vanilla flavour contains milk
- Packed in a facility that processes ingredients with milk, peanuts, tree nuts, fish, egg and sulfites
- Always read the label
- Dietary supplements should not replace a balanced diet
- If symptoms persist, worsen or change unexpectedly, consult your healthcare professional
Formula
| Ingredient |
15 g
|
|---|---|
| Hydrolysed bovine collagen peptides | |
| Buttermilk powder | |
| Cyamopsis tetragonoloba (Guar gum) | |
| Natural vanilla flavour | 0.42 g |
| Saccharum officinarum (Sugarcane wax alcohols) | |
| Luo Han Guo (fruit) ext. (Monk fruit) | |
| Myrciaria dubia (fruit) powder (Camu Camu) | |
| Theobroma cacao (Cocoa powder) | 2.1 g |
| Theobroma cacao | 1.5 g |
| Pink Himalayan crystal salt |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 245 kJ | 1632 kJ |
| Energy | 244 kJ | 1620 kJ |
| Energy | 239 kJ | 1590 kJ |
| Protein | 14.4 g | 96 g |
| Protein | 11.3 g | 75.34 g |
| Protein | 11.2 g | 74.7 g |
| Total Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Total Fat | 0.3 g | 1.9 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 1.3 g |
| Total Fat | 0.5 g | 3 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.2 g | 8 g |
| Sugar | 0.8 g | 5 g |
| Carbohydrates | 1.1 g | 7.3 g |
| Sugar | 0 g | 0.1 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre | 0.3 g | 2 g |
| Dietary Fibre | 1.3 g | 8.6 g |
| Sodium | 30 mg | 200 mg |
| Sodium | 21 mg | 142 mg |
| Sodium | 71 mg | 474 mg |
| Vitamin C | 60 mg | 400 mg |
| Amino acids | ||
| L-alanine (Alanine) | 9.2 g | |
| L-arginine (Arginine) | 8.3 g | |
| L-aspartic acid (Aspartic acid) | 6.2 g | |
| L-glutamic acid (Glutamic acid) | 11.3 g | |
| Glycine | 18 g | |
| L-histidine (Histidine) | 0.8 g | |
| Hydroxylysine | 1 g | |
| Hydroxyproline | 12.2 g | |
| L-isoleucine (Isoleucine) | 1.6 g | |
| L-leucine (Leucine) | 3.1 g | |
| L-lysine (Lysine) | 4 g | |
| L-methionine (Methionine) | 0.6 g | |
| Phenylalanine | 2.1 g | |
| L-proline (Proline) | 13.8 g | |
| L-serine (Serine) | 2.9 g | |
| L-threonine (Threonine) | 1.9 g | |
| L-tyrosine (Tyrosine) | 0.4 g | |
| L-valine (Valine) | 2.6 g | |
| L-alanine (Alanine) | 6.72 g | |
| L-arginine (Arginine) | 6.06 g | |
| L-aspartic acid (Aspartic acid) | 4.53 g | |
| L-glutamic acid (Glutamic acid) | 8.25 g | |
| Glycine | 13.14 g | |
| L-histidine (Histidine) | 0.58 g | |
| Hydroxylysine | 0.73 g | |
| Hydroxyproline | 8.91 g | |
| L-isoleucine (Isoleucine) | 1.17 g | |
| L-leucine (Leucine) | 2.26 g | |
| L-lysine (Lysine) | 2.92 g | |
| L-methionine (Methionine) | 0.44 g | |
| Phenylalanine | 1.53 g | |
| L-proline (Proline) | 10.07 g | |
| L-serine (Serine) | 2.18 g | |
| L-threonine (Threonine) | 1.39 g | |
| L-tyrosine (Tyrosine) | 0.29 g | |
| L-valine (Valine) | 1.9 g |

