Summary
- Hydrolysed Collagen Peptides (HCPP) is an alkalising protein powder that may promote muscle growth
- Collagen Peptides are highly absorbable protein chains that are delivered to target tissue directly
- Dairy, gluten, sugar and GMO-free
Please note: Serving size varies by flavour. Please check the label for exact dosing and nutritional information.
Dosage
- 1 heaped scoop (23 - 26 g) in your favourite smoothie, added to pancakes or in baked goods
Warnings
- Iced Coffee flavour contains caffeine
- May contain traces of soy, eggs or nuts
- Not suitable for children under 15 years
- Not suitable during pregnancy or lactation
- Should only be used under dietetic or medical supervision
- Always read the label
- Dietary supplements should not replace a balanced diet
- If symptoms persist, worsen or change unexpectedly, consult your healthcare professional
- Caffeine intake of more than 200 mg daily is not recommended during pregnancy or lactation; a cup of instant coffee contains approximately 80 mg of caffeine
Formula
| Ingredient |
1
|
|---|---|
| Bodybalance® Hydrolysed bovine collagen | |
| Coffea arabica (Coffee) | |
| Natural caramel flavour | |
| Natural chocolate flavour | |
| Theobroma cacao (Cocoa powder) | |
| Coconut milk powder | |
| Xanthan gum | |
| Coconut medium-chain triglyceride (Coconut MCT) | |
| Natural flavours | |
| Stevia rebaubiana | |
| Thaumatin | |
| Natural lemon flavour | |
| Natural banana flavour | |
| Sea salt |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 395 kJ | 1515 kJ |
| Energy | 350 kJ | 1530 kJ |
| Energy | 385 kJ | 1540 kJ |
| Energy | 296 kJ | 1646 kJ |
| Energy | 400 kJ | 1540 kJ |
| Protein | 20.5 g | 79 g |
| Protein | 20.7 g | 90 g |
| Protein | 20.8 g | 83.1 g |
| Protein | 15.1 g | 84.1 g |
| Protein | 20.6 g | 79.3 g |
| Total Fat | 0.3 g | 1.3 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.5 g |
| Total Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.8 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.7 g | 2.7 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 1.8 g | 7 g |
| Sugar | 0.3 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.3 g | 5.1 g |
| Sugar | 0.2 g | 0.9 g |
| Carbohydrates | 0.6 g | 3.4 g |
| Sugar | 0.1 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.4 g | 5.3 g |
| Sugar | 0.2 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.2 g | 1.1 g |
| Sodium | 70 mg | 260 mg |
| Sodium | 45 mg | 200 mg |
| Sodium | 60 mg | 230 mg |
| Sodium | 39 mg | 218 mg |
| Sodium | 50 mg | 200 mg |

