Summary
- Pure Hawaiian Pacifica spirulina extract which contains a wide range of nutrients
- Naturally includes a variety of essential fatty acids and zeaxanthin
- Free from wheat, gluten, dairy, herbicides and pesticides
- Kosher friendly
- Vegan friendly
- Non-GMO
Dosage
- 6 tablets 1 - 3 times daily
Warnings
- Always read the label
- Dietary supplements should not replace a balanced diet
- If symptoms persist, worsen or change unexpectedly, consult your healthcare professional
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 41.85 kJ | 1395 kJ |
| Protein | 2 g | 67 g |
| Total Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Sodium | 30 mg | 1 g |
| Vitamin A | 4958 IU | 165250 IU |
| Beta-carotene | 7.5 mg | 250 mg |
| Carotenoids | 17 mg | 566 mg |
| Zeaxanthin | 4 mg | 133 mg |
| Superoxide dismutase | 1040 units | 34000 units |
| Phycocyanin | 282 mg | 9.4 g |
| Chlorophyll | 24 mg | 800 mg |
| Vitamin B12 | 7 μg | 233 μg |
| Vitamin K | 46 μg | 1500 μg |
| Iron | 5 mg | 166 mg |
| Chromium | 65 μg | 2100 μg |
| Calcium | 10 mg | 333 mg |
| Potassium | 43 mg | 1400 mg |
| Iodine | 15 μg | 500 μg |
| Gamma linolenic acid | 32 mg | 1070 mg |
| Linoleic acid | 32.8 mg | 1.095 g |
| Alpha linolenic acid | 44 μg | 1470 μg |
| Docosahexaenoic Acid | 44 μg | 1470 μg |

