Summary
- Utilises organic and halal beef which is slow-dried for tenderness
- 12 piece pack contains 12 x 30 g serves
- 6 piece pack contains 6 x 90 g serves
- Product is suitable for freezing
- Paleo-friendly
- Gluten-free
Warnings
- Refrigerate after opening
Formula
| Ingredient |
1 piece
|
|---|---|
| Beef | |
| Coconut aminos | |
| Acetic acid (Vinegar) | |
| Sea salt | |
| Cuminum cyminum | |
| Piper nigrum (Black pepper) | |
| Chilli powder | |
| Paprika | |
| Myristica fragrans (Nutmeg) | |
| Spices | |
| Sugar | |
| Citric acid anhydrous | |
| Calcium phosphate | |
| Natural flavours | |
| Citrus aurantiifolia (Lime) | |
| Allium sativum (Garlic) | |
| Allium cepa (Onion) | |
| Dehydrated vegetables (Mixed vegetables) | |
| Natural smoke flavour | |
| Pink Himalayan crystal salt | |
| Oryza sativa (Rice) | |
| Capsicum frutescens | |
| Sodium sulphate anhydrous | |
| Origanum majorana (Marjoram) | |
| Cinnamomum spp. (Cinnamon) | |
| Syzygium aromaticum (Clove) |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 311 kJ | 1040 kJ |
| Energy | 339 kJ | 1130 kJ |
| Energy | 345 kJ | 1150 kJ |
| Energy | 353 kJ | 1180 kJ |
| Energy | 320 kJ | 1070 kJ |
| Protein | 14.1 g | 47 g |
| Protein | 13.6 g | 45.3 g |
| Protein | 13.4 g | 44.6 g |
| Protein | 13.2 g | 44 g |
| Protein | 13.6 g | 45.5 g |
| Total Fat | 1.9 g | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 2.3 g |
| Total Fat | 2.4 g | 8.1 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 2.9 g |
| Total Fat | 2.3 g | 7.6 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 2.8 g |
| Total Fat | 2.5 g | 8.4 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 3 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.9 g | 3.1 g |
| Sugar | 0.8 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 1.1 g | 3.5 g |
| Sugar | 0.9 g | 3 g |
| Carbohydrates | 1.8 g | 5.9 g |
| Sugar | 1.1 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 0.7 g | 2.4 g |
| Sugar | 0.7 g | 2.3 g |
| Sodium | 487 mg | 1620 mg |
| Sodium | 623 mg | 2080 mg |
| Sodium | 458 mg | 1530 mg |
| Sodium | 384 mg | 1281 mg |
| Iron | 1.3 mg | 4.2 mg |
| Iron | 1.2 mg | 4 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B3 | 3.4 mg | 11.5 mg |
| Vitamin B3 | 3.3 mg | 11 mg |
| Vitamin B12 | 0.9 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.9 µg | 2.9 µg |

