Summary
- Utilises organic Australian beef which is slow-dried for tenderness
- Pack contains 12 x 40 g serves
- Gluten and dairy-free
Formula
| Ingredient |
1 bar
|
|---|---|
| Beef | |
| Amaranth powder | |
| Vitis vinifera (Currents) | |
| Coconut aminos | |
| Acetic acid (Vinegar) | |
| Sea salt | |
| Spices | |
| Lactic acid | |
| Capsicum spp. (Cayenne pepper) | |
| Dehydrated vegetables (Mixed vegetables) | |
| Citric acid anhydrous | |
| Natural smoke flavour | |
| Calcium phosphate | |
| Paprika | |
| Allium sativum (Garlic) | |
| Allium cepa (Onion) | |
| Chilli powder | |
| Oryza sativa (Rice) | |
| Sugar | |
| Capsicum annuum | |
| Origanum majorana (Marjoram) | |
| Cinnamomum spp. (Cinnamon) | |
| Syzygium aromaticum (Clove) | |
| Piper nigrum (Black pepper) |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 538 kJ | 1350 kJ |
| Energy | 618 kJ | 1550 kJ |
| Energy | 610 kJ | 1520 kJ |
| Energy | 548 kJ | 1370 kJ |
| Protein | 16.9 g | 42.3 g |
| Protein | 18.2 g | 45.6 g |
| Protein | 18.4 g | 46 g |
| Protein | 17.1 g | 42.7 g |
| Total Fat | 3 g | 7.6 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 3 g |
| Total Fat | 3.9 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 3.6 g |
| Total Fat | 3.8 g | 9.4 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 3.5 g |
| Total Fat | 3.2 g | 8 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 3.1 g |
| Carbohydrates | 7.8 g | 19.5 g |
| Sugar | 3.9 g | 9.7 g |
| Carbohydrates | 4.8 g | 12.1 g |
| Sugar | 1.1 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 4.6 g | 11.6 g |
| Sugar | 1 g | 2.4 g |
| Carbohydrates | 7.9 g | 19.8 g |
| Sugar | 3.4 g | 8.4 g |
| Sodium | 856 mg | 2140 mg |
| Sodium | 541 mg | 1350 mg |
| Sodium | 529 mg | 1320 mg |
| Sodium | 518 mg | 1290 mg |
| Iron | 1.4 mg | 3.6 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B3 | 3.8 mg | 9.5 mg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 2.5 µg |

